Аренда мини электропогрузчика OXLIFT MPX 1545
Тариф аренды
1
41900₽
Арендовать
Забронируй сейчас!
при 100% предоплате
при 100% предоплате
Возможен самовывоз со склада
бесплатно
бесплатно
Доставка на Ваш адрес
от 790 ₽
от 790 ₽
В наличии по адресу
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 5
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 5
Описание
| Высота подъёма: | мм | 4500 |
| Тип питания : | Аккумуляторная батарея | |
| Положение оператора : | Сидя | |
| Центр нагрузки : | C (мм) | 500 |
| Колесная база : | y(мм) | 1250 |
| Рабочий вес (с батареей) : | кг | 2656 |
| Рабочий вес (без батареи) : | кг | 2221 |
| Материал шин : | Резина | |
| Размер заднего колеса : | Φ15×4.5-8 | |
| Размер переднего колеса : | Φ18×7-18 | |
| Количество колес, передних/задних : | 2/1 | |
| Общая высота : | h1 (мм) | 2040 |
| Высота поднятой мачты (с опорной спинкой) : | h4 (мм) | 5380 |
| Минимальная высота вил : | h13 (мм) | 50 |
| Общая длина : | l1 (мм) | 2970 |
| Общая ширина : | b1 (мм) | 1160 |
| Размер вил : | l/e/s (мм) | 1070/100/75 |
| Наружная ширина вил : | b5 (мм) | 10 |
| Ширина прохода для поддона 1000×1200 мм, по длине : | Ast (мм) | 3550 |
| Ширина прохода для поддона 800×1200 мм, по длине : | Ast (мм) | 3480 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1600 |
| Скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 8/10 |
| Скорость подъема, груженый/ без груза : | мм/с | 240/450 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % с грузом/без груза : | (tanθ ) | 15/20 |
| Тормоз : | Электромагнитный | |
| Аккумулятор, напряжение/номинальная емкость : | В/Ач | 48/300 |
| Вес батареи : | кг | 435 |
| Система рулевого управления : | Механическое рулевое управление |










Отзывы
Отзывов пока нет.